mercredi 21 octobre 2020

Image satellite du jour : elle part, elle part...

Lundi dernier, la tempête Charlène (du nom cette fois de notre VSC "Glacio") s'est invitée sans prévenir, surprenant tout le monde. D'un simple coup de cata, devant se terminer dans la matinée, nous sommes passés à une vraie tempête, certes modérée, mais qui a soufflé de façon très irrégulière toute la journée et jusque dans la nuit.

Voici donc le nouveau classement des tempêtes, réalisé par notre chef météo François. A ce rythme, tout le monde ne pourra malheureusement pas avoir la sienne !

Classement officiel des tempêtes :

1) MICHEL    35.1 m/s  68.2 kt  126.4 km/h  le 21 mai
2) FRANCOIS  34.3 m/s  66.7 kt  123.5 km/h  le 13 septembre
3) VALERIAN  34.0 m/s  66.1 kt  122.4 km/h  le 29 mai
4) SUSIE     33.3 m/s  64.7 kt  119.9 km/h  le 1er octobre
5) AURORE    32.8 m/s  63.8 kt  118.1 km/h  le 24 janvier
6) REGIS     32.5 m/s  63.2 kt  117.0 km/h  le 27 août
7) SARAH     31.7 m/s  61.6 kt  114.1 km/h  le 26 avril
8) PASCAL    31.3 m/s  60.8 kt  112.7 km/h  le 13 mai
9) ALAIN     31.2 m/s  60.7 kt  112.3 km/h  le 31 décembre
10) ALEXIS   30.7 m/s  59.7 kt  110.5 km/h  le 1er avril
11) CORENTIN 28.7 m/s  55.8 kt  103.3 km/h  le 10 avril
12) LUC      28.6 m/s  55.6 kt  103.0 km/h  le 4 août
13) BASTIEN  27.6 m/s  53.7 kt  99.4 km/h   le 18 juillet
14) ANTOINE  27.5 m/s  53.5 kt  99.0 km/h   le 18 juin
15) CEDRIC   27.4 m/s  53.3 kt  98.6 km/h   le 6 mai
16) CHARLENE 26.4 m/s  51.3 kt  95.0 km/h   le 19 octobre

Pour les rafales :

1) SUSIE     54.2 m/s 105.4 kt  195.1 km/h  le 1er octobre
2) AURORE    51.2 m/s  99.5 kt  184.3 km/h  le 24 janvier
3) MICHEL    50.7 m/s  98.6 kt  182.5 km/h  le 21 mai
4) FRANCOIS  49.3 m/s  95.8 kt  177.5 km/h  le 13 septembre
5) ALAIN     48.7 m/s  94.7 kt  175.3 km/h  le 31 décembre
6) LUC       47.9 m/s  93.1 kt  172.4 km/h  le 4 août
7) SARAH     47.8 m/s  92.9 kt  172.1 km/h  le 26 avril
8) ALEXIS    47.3 m/s  92.0 kt  170.3 km/h  le 1er avril
9) VALERIAN  47.1 m/s  91.6 kt  169.6 km/h  le 29 mai
10) REGIS    46.2 m/s  89.8 kt  166.3 km/h  le 27 août
11) CHARLENE 43.6 m/s  84.8 kt  157.0 km/h  le 19 octobre
12) PASCAL   42.8 m/s  83.2 kt  154.1 km/h  le 13 mai
13) ANTOINE  42.1 m/s  81.8 kt  151.6 km/h  le 18 juin
14) BASTIEN  41.3 m/s  80.3 kt  148.7 km/h  le 18 juillet
15) CORENTIN 40.1 m/s  77.9 kt  144.4 km/h  le 10 avril
16) CEDRIC   38.3 m/s  74.4 kt  137.9 km/h  le 6 mai

 

Cette petite tempête n'a pas été sans effet sur la glace qui s'est reformée depuis la débâcle de septembre. Regardez l'animation ci-dessous : les images satellite sont très éloquentes.

Source : Nasa WorldView, et gif réalisé par François GOURAND

A ce rythme, l'Astrolabe n'aura pas trop de difficultés à venir à R0 dans tout pile trois semaines à présent !

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire