Dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, MICHEL, notre dernière tempête en date, frappait DDU.
Image satellite de la dépression |
Connaissez-vous les critères pour qu'une dépression soit qualifiée de tempête ? Il faut que l'intensité des vents atteigne au moins 50kt (nœuds) en moyenne pendant une durée de 10 minutes.
Mais une fois une tempête identifiée, il reste à la nommer. Ici, nous tirons au sort un nom parmi les prénoms des hivernant.es. MICHEL n'est pas notre premier épisode du même genre, même s'il a atteint notre record du moment : moyenne à 68kt, soit 126,4 km/h, avec des rafales de plus de 180km/h. Jugez-en plutôt :
Valeurs moyennes :
1) MICHEL 35.1 m/s 68.2 kt 126.4 km/h le 21 mai
2) AURORE 32.8 m/s 63.8 kt 118.1 km/h le 24 janvier
3) SARAH 31.7 m/s 61.6 kt 114.1 km/h le 26 avril
4) PASCAL 31.3 m/s 60.8 kt 112.7 km/h le 13 mai
5) ALAIN 31.2 m/s 60.7 kt 112.3 km/h le 31 décembre
6) ALEXIS 30.7 m/s 59.7 kt 110.5 km/h le 1er avril
7) CORENTIN 28.7 m/s 55.8 kt 103.3 km/h le 10 avril
8) CEDRIC 27.4 m/s 53.3 kt 98.6 km/h le 6 mai
Rafales les plus fortes :
1) AURORE 51.2 m/s 99.5 kt 184.3 km/h le 24 janvier
2) MICHEL 50.7 m/s 98.6 kt 182.5 km/h le 21 mai
3) ALAIN 48.7 m/s 94.7 kt 175.3 km/h le 31 décembre
4) SARAH 47.8 m/s 92.9 kt 172.1 km/h le 26 avril
5) ALEXIS 47.3 m/s 92.0 kt 170.3 km/h le 1er avril
6) PASCAL 42.8 m/s 83.2 kt 154.1 km/h le 13 mai
7) CORENTIN 40.1 m/s 77.9 kt 144.4 km/h le 10 avril
8) CEDRIC 38.3 m/s 74.4 kt 137.9 km/h le 6 mai
(données aimablement fournies par nos prévisionnistes Météo France sur place)
Avec l'hiver, les tempêtes sont plus fréquentes. MICHEL sera-t-elle battue prochainement ? Les paris sont ouverts !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire